Купить бетон и раствор в Могилеве с доставкой
Высококачественный бетон и раствор от производителя с оперативной доставкой по Могилеву и области. Лучшие цены и гарантия качества!
Заказать бетонЦена бетона
РОЗНИЦА
| Наименование товара | Марка | Ед. изм. | от | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| П1-П4 С12/15 St-1 F150 W4 | М200 | м³ | от | 175,00 |
| П1-П4 С16/20 St-1 F150 W4 | М250 | м³ | от | 192,00 |
| П1-П4 С18/22,5 St-1 F150 W4 | М300 | м³ | от | 196,00 |
| П1-П4 С20/25 St-1 F200 W6 | М350 | м³ | от | 218,50 |
| П1-П4 С25/30 St-1 F200 W6 | М400 | м³ | от | 248,00 |
| П1-П4 С30/37 St-1 F300 W8 | М500 | м³ | от | 269,50 |
| Наименование товара | Марка | Ед. изм. | от | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| П1-П4 С12/15 St-1 F150 W4 | М200 | м³ | от | 188,00 |
| П1-П4 С16/20 St-1 F150 W4 | М250 | м³ | от | 202,50 |
| П1-П4 С18/22,5 St-1 F150 W4 | М300 | м³ | от | 215,00 |
| П1-П4 С20/25 St-1 F200 W6 | М350 | м³ | от | 237,50 |
| П1-П4 С25/30 St-1 F200 W6 | М400 | м³ | от | 268,50 |
| П1-П4 С30/37 St-1 F300 W8 | М500 | м³ | от | 290,50 |
Растворные смеси
Розничные цены на растворные смеси
| Наименование товара | Ед. изм. | от | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| РСГП, кладочная, цементная, М50 | м³ | от | 93,00 |
| РСГП, кладочная, цементная, М50 (с противоморозной добавкой) | м³ | от | 97,00 |
| РСГП, кладочная, цементная, М100 | м³ | от | 122,00 |
| РСГП, кладочная, цементная, М100 (с противоморозной добавкой) | м³ | от | 129,00 |
| РСГП, кладочная, цементная, М150 | м³ | от | 152,00 |
| РСГП, кладочная, цементная, М150 (с противоморозной добавкой) | м³ | от | 158,00 |
| РСГП, кладочная, цементная, М200 | м³ | от | 177,00 |
| РСГП, кладочная, цементная, М200 (с противоморозной добавкой) | м³ | от | 188,00 |
| РСГП, штукатурная (известковая), М3 | м³ | от | 150,00 |
Бетон для юридических лиц
Бетонные смеси готовые к применению СТБ 1035-96
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| П1-П4 С12/15 St-1 F150 W4 | м³ | 143,00 | 28,60 | 171,60 |
| П1-П4 С16/20 St-1 F150 W4 | м³ | 157,00 | 31,40 | 188,40 |
| П1-П4 С18/22,5 St-1 F150 W4 | м³ | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
| П1-П4 С20/25 St-1 F200 W6 | м³ | 178,00 | 35,60 | 213,60 |
| П1-П4 С25/30 St-1 F200 W6 | м³ | 202,00 | 40,40 | 242,40 |
| П1-П4 С30/37 St-1 F300 W8 | м³ | 220,00 | 44,00 | 264,00 |
Бетонные смеси с противоморозными добавками
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| П1-П4 С12/15 St-1 F150 W4 | м³ | 154,00 | 30,80 | 184,80 |
| П1-П4 С16/20 St-1 F150 W4 | м³ | 165,00 | 33,00 | 198,00 |
| П1-П4 С18/22,5 St-1 F150 W4 | м³ | 175,50 | 35,10 | 210,60 |
| П1-П4 С20/25 St-1 F200 W6 | м³ | 194,00 | 38,80 | 232,80 |
| П1-П4 С25/30 St-1 F200 W6 | м³ | 219,50 | 43,90 | 263,40 |
| П1-П4 С30/37 St-1 F300 W8 | м³ | 237,00 | 47,40 | 284,40 |
Бетонные смеси с повышенной водопроницаемостью
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| П1-П4 С18/22,5 St-1 F200 W8 (без п/м добавки) | м³ | 189,00 | 37,80 | 226,80 |
| П1-П4 С20/25 St-1 F200 W8 (без п/м добавки) | м³ | 206,00 | 41,20 | 247,20 |
| П1-П4 С25/30 St-1 F200 W8 (без п/м добавки) | м³ | 224,00 | 44,80 | 268,80 |
| П1-П4 С18/22,5 St-1 F200 W8 (с п/м добавкой) | м³ | 201,00 | 40,20 | 241,20 |
| П1-П4 С20/25 St-1 F200 W8 (с п/м добавкой) | м³ | 221,00 | 44,20 | 265,20 |
| П1-П4 С25/30 St-1 F200 W8 (с п/м добавкой) | м³ | 241,00 | 48,20 | 289,20 |
Растворные смеси для юридических лиц
Растворные смеси готовые к применению на цементном вяжущем СТБ 1307-2012
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| РСГП, штукатурная В,Н (более 5 мм), ИЗВЕСТКОВАЯ, М4, Пк1-Пк4, Ст-1 СТБ 1307-2012 | м³ | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| РСГП, кладочная, цементная, М50, F50, Пк1-Пк4, Ст-1 | м³ | 74,00 | 14,80 | 88,80 |
| РСГП, кладочная, цементная, М75, F50, Пк1-Пк4, Ст-1 | м³ | 84,50 | 16,90 | 101,40 |
| РСГП, кладочная, цементная, М100, F100, Пк1-Пк4, Ст-1 | м³ | 96,50 | 19,30 | 115,80 |
| РСГП, кладочная, цементная, М150, F100, Пк1-Пк4, Ст-1 | м³ | 116,00 | 23,20 | 139,20 |
| РСГП, кладочная, цементная, М200, F150, Пк1-Пк4, Ст-1 | м³ | 133,00 | 26,60 | 159,60 |
| РСГП, кладочная, цементная, М50, F50, Пк1-Пк4, Ст-1 (зимний вариант) | м³ | 77,00 | 15,40 | 92,40 |
| РСГП, кладочная, цементная, М75, F50, Пк1-Пк4, Ст-1 (зимний вариант) | м³ | 89,00 | 17,80 | 106,80 |
| РСГП, кладочная, цементная, М100, F100, Пк1-Пк4, Ст-1 (зимний вариант) | м³ | 102,00 | 20,40 | 122,40 |
| РСГП, кладочная, цементная, М150, F100, Пк1-Пк4, Ст-1 (зимний вариант) | м³ | 122,00 | 24,40 | 146,40 |
| РСГП, кладочная, цементная, М200, F150, Пк1-Пк4, Ст-1 (зимний вариант) | м³ | 142,00 | 28,40 | 170,40 |
Обращаем Ваше внимание: информация о бетоне, растворе и ценах носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. На данный момент 08.04.2026г вся информация и цены актуальны, но лучше позвонить и уточнить.