Купить бетон в Могилеве с доставкой
Высококачественный бетон от производителя с оперативной доставкой по Могилеву и области. Лучшие цены и гарантия качества!
Заказать бетонЦена бетона
РОЗНИЦА
Наименование товара | Марка | Ед. изм. | от | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
П1-П4 С8/10 St-1 F100 W2 | М100 | м³ | от | 164,00 |
П1-П4 С10/12,5 St-1 F100 W2 | М150 | м³ | от | 167,00 |
П1-П4 С12/15 St-1 F150 W4 | М200 | м³ | от | 175,00 |
П1-П4 С16/20 St-1 F150 W4 | М250 | м³ | от | 192,00 |
П1-П4 С18/22,5 St-1 F150 W4 | М300 | м³ | от | 196,00 |
П1-П4 С20/25 St-1 F200 W6 | М350 | м³ | от | 218,50 |
П1-П4 С25/30 St-1 F200 W6 | М400 | м³ | от | 248,00 |
П1-П4 С28/35 St-1 F200 W6 | М450 | м³ | от | 257,00 |
Прайс-лист для юридических лиц
Бетонные смеси готовые к применению СТБ 1035-96
Наименование товара | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
П1-П4 С8/10 St-1 F100 W2 | м³ | 134,00 | 26,80 | 160,80 |
П1-П4 С10/12,5 St-1 F100 W2 | м³ | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
П1-П4 С12/15 St-1 F150 W4 | м³ | 143,00 | 28,60 | 171,60 |
П1-П4 С16/20 St-1 F150 W4 | м³ | 157,00 | 31,40 | 188,40 |
П1-П4 С18/22,5 St-1 F150 W4 | м³ | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
П1-П4 С20/25 St-1 F200 W6 | м³ | 178,00 | 35,60 | 213,60 |
П1-П4 С22/27,5 St-1 F200 W6 | м³ | 187,00 | 37,40 | 224,40 |
П1-П4 С25/30 St-1 F200 W6 | м³ | 202,00 | 40,40 | 242,40 |
П1-П4 С28/35 St-1 F200 W6 | м³ | 209,00 | 41,80 | 250,80 |
П1-П4 С30/37 St-1 F300 W8 | м³ | 220,00 | 44,00 | 264,00 |
Прокрутите для просмотра
Бетонные смеси с противоморозными добавками
Наименование товара | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
П1-П4 С8/10 St-1 F100 W2 | м³ | 144,00 | 28,80 | 172,80 |
П1-П4 С10/12,5 St-1 F100 W2 | м³ | 146,00 | 29,20 | 175,20 |
П1-П4 С12/15 St-1 F150 W4 | м³ | 154,00 | 30,80 | 184,80 |
П1-П4 С16/20 St-1 F150 W4 | м³ | 165,00 | 33,00 | 198,00 |
П1-П4 С18/22,5 St-1 F150 W4 | м³ | 175,50 | 35,10 | 210,60 |
П1-П4 С20/25 St-1 F200 W6 | м³ | 194,00 | 38,80 | 232,80 |
П1-П4 С22/27,5 St-1 F200 W6 | м³ | 203,50 | 40,70 | 244,20 |
П1-П4 С25/30 St-1 F200 W6 | м³ | 219,50 | 43,90 | 263,40 |
П1-П4 С28/35 St-1 F200 W6 | м³ | 222,00 | 44,40 | 266,40 |
П1-П4 С30/37 St-1 F300 W8 | м³ | 237,00 | 47,40 | 284,40 |
Прокрутите для просмотра
Бетонные смеси с повышенной водопроницаемостью
Наименование товара | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
П1-П4 С18/22,5 St-1 F200 W8 (без п/м добавки) | м³ | 189,00 | 37,80 | 226,80 |
П1-П4 С20/25 St-1 F200 W8 (без п/м добавки) | м³ | 206,00 | 41,20 | 247,20 |
П1-П4 С22/27,5 St-1 F200 W8 (без п/м добавки) | м³ | 214,50 | 42,90 | 257,40 |
П1-П4 С25/30 St-1 F200 W8 (без п/м добавки) | м³ | 224,00 | 44,80 | 268,80 |
П1-П4 С28/35 St-1 F200 W8 (без п/м добавки) | м³ | 223,00 | 44,60 | 267,60 |
П1-П4 С18/22,5 St-1 F200 W8 (с п/м добавкой) | м³ | 201,00 | 40,20 | 241,20 |
П1-П4 С20/25 St-1 F200 W8 (с п/м добавкой) | м³ | 221,00 | 44,20 | 265,20 |
П1-П4 С22/27,5 St-1 F200 W8 (с п/м добавкой) | м³ | 231,00 | 46,20 | 277,20 |
П1-П4 С25/30 St-1 F200 W8 (с п/м добавкой) | м³ | 241,00 | 48,20 | 289,20 |
P1-П4 С28/35 St-1 F200 W8 (с п/м добавкой) | м³ | 235,50 | 47,10 | 282,60 |
Прокрутите для просмотра
Обращаем Ваше внимание: информация о бетоне и ценах носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. На данный момент 07.09.2025г вся информация и цены актуальны, но лучше позвонить и уточнить.